| حجم الحصة | 340 مل | |
| الكمية لكل حصة | ||
| السعرات الحرارية | 304 |
| الدهون الكلية 8 غم | 12% |
| دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
| دهون متحولة 0 غم |
| كوليسترول 25 ملغم | 8% |
| صوديوم 184 ملغم | 8% |
| الكربوهيدرات الكلية 44 غم | 17% |
| الالياف الغذائية 2.1 غم | 8% | |
| سكريات كلية 44 غم |
| يتضمن 27 غم سكر مضاف | 54% |
| بروتين 12 غم |
| فيتامين أ 680.0وحدة دولية | 26% | |
| فيتامين د٣ 136.0وحدة دولية | 23% | |
| كالسيوم 354.1 ملغم | 35% |
| حجم الحصة | 340 مل | |
| الكمية لكل حصة | ||
| السعرات الحرارية | 301 |
| الدهون الكلية 8 غم | 12% |
| دهون مشبعة 5 غم | 25% | |
| دهون متحولة 0 غم |
| كوليسترول 25 ملغم | 8% |
| صوديوم 213 ملغم | 9% |
| الكربوهيدرات الكلية 42 غم | 16% |
| الالياف الغذائية 3.2 غم | 11% | |
| سكريات كلية 39 غم |
| يتضمن 23 غم سكر مضاف | 46% |
| بروتين 13 غم |
| فيتامين أ 680.0وحدة دولية | 26% | |
| فيتامين د٣ 175.0وحدة دولية | 29% | |
| كالسيوم 362.1 ملغم | 36% |