حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 85 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 177 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 13 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0.4 غم | 2% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0.4 غم سكر مضاف | 1% |
بروتين 2 غم |
حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 85 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 156 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 13 غم | 5% |
الالياف الغذائية 1 غم | 2% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0.4 غم سكر مضاف | 1% |
بروتين 2 غم |
حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 85 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 174 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 13 غم | 5% |
الالياف الغذائية 1 غم | 2% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0.4 غم سكر مضاف | 1% |
بروتين 2 غم |
حجم الحصة | 36 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 121 |
الدهون الكلية 4 غم | 5% |
دهون مشبعة 2 غم | 8% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 159 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 18 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.8 غم | 3% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0.5 غم سكر مضاف | 1% |
بروتين 4 غم |