حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 89 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 40 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 15 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 10 غم |
يتضمن 7 غم سكر مضاف | 15% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 89 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 40 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 15 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 10 غم |
يتضمن 7 غم سكر مضاف | 15% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 101 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 2 غم | 10% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 13 ملغم | 4% |
صوديوم 37 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 13 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 8 غم سكر مضاف | 15% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 101 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 2 غم | 10% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 13 ملغم | 4% |
صوديوم 37 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 13 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 8 غم سكر مضاف | 15% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 25 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 100 |
الدهون الكلية 5 غم | 6% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 13 ملغم | 4% |
صوديوم 41 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 14 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0.4 غم | 1% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 8 غم سكر مضاف | 17% |
بروتين 1 غم |