حجم الحصة | 38 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 144 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 4 غم | 18% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 1 ملغم | 0% |
صوديوم 49 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 21 غم | 8% |
الالياف الغذائية 0.8 غم | 3% | |
سكريات كلية 16 غم |
يتضمن 14 غم سكر مضاف | 28% |
بروتين 2 غم |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 76 |
الدهون الكلية 3 غم | 5% |
دهون مشبعة 1 غم | 7% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 34 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 10 غم | 4% |
الالياف الغذائية 0.3 غم | 1% | |
سكريات كلية 7 غم |
يتضمن 6 غم سكر مضاف | 13% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 75 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 7% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 37 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 11 غم | 4% |
الالياف الغذائية 0.3 غم | 1% | |
سكريات كلية 8 غم |
يتضمن 7 غم سكر مضاف | 14% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 69 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 4% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 35 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 8 غم |
يتضمن 6 غم سكر مضاف | 12% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 55 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 220 |
الدهون الكلية 11 غم | 15% |
دهون مشبعة 5 غم | 23% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 95 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 29 غم | 11% |
الالياف الغذائية 1 غم | 3% | |
سكريات كلية 21 غم |
يتضمن 19 غم سكر مضاف | 38% |
بروتين 2 غم |
حجم الحصة | 55 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 224 |
الدهون الكلية 12 غم | 16% |
دهون مشبعة 5 غم | 26% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 84 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 27 غم | 11% |
الالياف الغذائية 1 غم | 2% | |
سكريات كلية 20 غم |
يتضمن 17 غم سكر مضاف | 34% |
بروتين 2 غم |
حجم الحصة | 38 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 159 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 4 غم | 21% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 1 ملغم | 0% |
صوديوم 51 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 20 غم | 8% |
الالياف الغذائية 0.8 غم | 3% | |
سكريات كلية 14 غم |
يتضمن 13 غم سكر مضاف | 25% |
بروتين 2 غم |