حجم الحصة | ٢٥٠ مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | ٢٣١ |
الدهون الكلية ٥.٧غم | ٨ % |
دهون مشبعة ٣.٤غم | ١٧ % | |
دهون متحولة ٠.٣غم |
كوليسترول ١٧.١ملغم | ٦ % |
صوديوم ١٤١ملغم | ٦ % |
الكربوهيدرات الكلية ٢٩غم | ١١ % |
الالياف الغذائية ٨.٥غم | ٣٠ % | |
سكريات كلية٢٩غم |
يتضمن ١٤.٥غم سكر مضاف | ٢٩ % |
بروتين ١١.٣غم |
فيتامين أ ٤٩٢.٧وحدة دولية | ١٨ % | |
فيتامين د٣ ١٢٣.٦وحدة دولية | ٢١ % | |
كالسيوم ٣٠٧.٧ ملغم | ٣١ % |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 239 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 14% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 15 ملغم | 5% |
صوديوم 135 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 34 غم | 13% |
الالياف الغذائية 7.5 غم | 27% | |
سكريات كلية 33 غم |
يتضمن 20 غم سكر مضاف | 39% |
بروتين 11 غم |
فيتامين أ 500.0وحدة دولية | 19% | |
فيتامين د٣ 108.5وحدة دولية | 18% | |
كالسيوم 294.7 ملغم | 29% |