حجم الحصة | 30 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 45 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 8% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 34 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 3 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 3 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 2 غم |
فيتامين أ 69.2وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 36.3وحدة دولية | 6% | |
كالسيوم 64.6 ملغم | 6% |
حجم الحصة | 30 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 34 |
الدهون الكلية 1 غم | 2% |
دهون مشبعة 1 غم | 4% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 34 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 3 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 3 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 2 غم |
فيتامين أ 37.2وحدة دولية | 1% | |
فيتامين د٣ 32.4وحدة دولية | 5% | |
كالسيوم 66.6 ملغم | 7% |