حجم الحصة | 200 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 196 |
الدهون الكلية ٥.١غم | 7% |
دهون مشبعة ٣.٢غم | 16% | |
دهون متحولة ٠.٢غم |
كوليسترول ١٢.٩ملغم | 4% |
صوديوم ١٤٦ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية ٢٩غم | 11% |
الالياف الغذائية ١.٢غم | 4% | |
سكريات كلية٢٧غم |
يتضمن ١٥.٧غم سكر مضاف | 31% |
بروتين ٨.١غم |
فيتامين أ 400.0وحدة دولية | 15% | |
فيتامين د٣ 80.0وحدة دولية | 13% | |
كالسيوم 238.5 ملغم | 24% |
حجم الحصة | 150 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 108 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 81 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 17 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 10 غم سكر مضاف | 19% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 300.0وحدة دولية | 11% | |
فيتامين د٣ 60.0وحدة دولية | 10% | |
كالسيوم 158.9 ملغم | 16% |
حجم الحصة | 150 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 120 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 7% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 96 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 19 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.6 غم | 2% | |
سكريات كلية 18 غم |
يتضمن 11 غم سكر مضاف | 21% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 300.0وحدة دولية | 11% | |
فيتامين د٣ 60.0وحدة دولية | 10% | |
كالسيوم 163.9 ملغم | 16% |
حجم الحصة | 150 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 105 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 78 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 17 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 9 غم سكر مضاف | 18% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 300.0وحدة دولية | 11% | |
فيتامين د٣ 60.0وحدة دولية | 10% | |
كالسيوم 157.8 ملغم | 16% |
حجم الحصة | 150 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 108 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 78 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 17 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 10 غم سكر مضاف | 19% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 300.0وحدة دولية | 11% | |
فيتامين د٣ 60.0وحدة دولية | 10% | |
كالسيوم 157.9 ملغم | 16% |
حجم الحصة | 200 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 181 |
الدهون الكلية ٤.٩غم | 7% |
دهون مشبعة ٣.٠غم | 15% | |
دهون متحولة ٠.٢غم |
كوليسترول ١٢.٤ملغم | 4% |
صوديوم ١١٥ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية ٢٧غم | 10% |
الالياف الغذائية ٠غم | 0% | |
سكريات كلية٢٦غم |
يتضمن ١٤.٦غم سكر مضاف | 29% |
بروتين ٧.٥غم |
فيتامين أ 419.5وحدة دولية | 16% | |
فيتامين د٣ 85.2وحدة دولية | 14% | |
كالسيوم 237.7 ملغم | 24% |