حجم الحصة | 340 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 297 |
الدهون الكلية 4 غم | 6% |
دهون مشبعة 2 غم | 12% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 16 ملغم | 5% |
صوديوم 163 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 54 غم | 21% |
الالياف الغذائية 0 غم | 1% | |
سكريات كلية 53 غم |
يتضمن 38 غم سكر مضاف | 76% |
بروتين 11 غم |
فيتامين أ 111.3وحدة دولية | 4% | |
فيتامين د٣ 156.6وحدة دولية | 26% | |
كالسيوم 322.5 ملغم | 32% |
محضر من حليب أبقار طبيعي 100%
حجم الحصة | 180 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 157 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 8 ملغم | 3% |
صوديوم 86 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 29 غم | 11% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 28 غم |
يتضمن 20 غم سكر مضاف | 40% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 58.9وحدة دولية | 2% | |
فيتامين د٣ 82.9وحدة دولية | 14% | |
كالسيوم 170.7 ملغم | 17% |
محضر من حليب أبقار طبيعي 100%
حجم الحصة | 340 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 282 |
الدهون الكلية 4 غم | 6% |
دهون مشبعة 3 غم | 14% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 16 ملغم | 5% |
صوديوم 181 ملغم | 8% |
الكربوهيدرات الكلية 51 غم | 19% |
الالياف الغذائية 0 غم | 1% | |
سكريات كلية 51 غم |
يتضمن 38 غم سكر مضاف | 77% |
بروتين 11 غم |
فيتامين أ 506.0وحدة دولية | 19% | |
فيتامين د٣ 144.6وحدة دولية | 24% | |
كالسيوم 361.4 ملغم | 36% |
محضر من حليب أبقار طبيعي 100%
حجم الحصة | 180 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 149 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 7% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 8 ملغم | 3% |
صوديوم 96 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 27 غم | 10% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 27 غم |
يتضمن 20 غم سكر مضاف | 41% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 267.9وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 76.5وحدة دولية | 13% | |
كالسيوم 191.3 ملغم | 19% |
محضر من حليب أبقار طبيعي 100%