حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 248 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 17% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 18 ملغم | 6% |
صوديوم 231 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 39 غم | 15% |
الالياف الغذائية 0.7 غم | 2% | |
سكريات كلية 39 غم |
يتضمن 13 غم سكر مضاف | 25% |
بروتين 9 غم |
فيتامين أ 625.0وحدة دولية | 23% | |
فيتامين د٣ 100.0وحدة دولية | 17% | |
كالسيوم 274.4 ملغم | 27% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 210 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 4 غم | 20% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 18 ملغم | 6% |
صوديوم 155 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 32 غم | 12% |
الالياف الغذائية 1.2 غم | 4% | |
سكريات كلية 31 غم |
يتضمن 18 غم سكر مضاف | 37% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 625.0وحدة دولية | 23% | |
فيتامين د٣ 100.0وحدة دولية | 17% | |
كالسيوم 300.0 ملغم | 30% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 202 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 16% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 18 ملغم | 6% |
صوديوم 133 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 30 غم | 11% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 30 غم |
يتضمن 17 غم سكر مضاف | 35% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 625.0وحدة دولية | 23% | |
فيتامين د٣ 100.0وحدة دولية | 17% | |
كالسيوم 256.3 ملغم | 26% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 198 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 16% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 18 ملغم | 6% |
صوديوم 135 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 29 غم | 11% |
الالياف الغذائية 0.1 غم | 0% | |
سكريات كلية 29 غم |
يتضمن 16 غم سكر مضاف | 33% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 625.0وحدة دولية | 23% | |
فيتامين د٣ 100.0وحدة دولية | 17% | |
كالسيوم 246.3 ملغم | 25% |