حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 154 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 500.0وحدة دولية | 19% | |
فيتامين د٣ 133.9وحدة دولية | 22% | |
كالسيوم 250.3 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 152 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 750.5وحدة دولية | 28% | |
فيتامين د٣ 136.0وحدة دولية | 23% | |
كالسيوم 250.4 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 152 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 750.5وحدة دولية | 28% | |
فيتامين د٣ 136.0وحدة دولية | 23% | |
كالسيوم 250.4 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 152 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 750.5وحدة دولية | 28% | |
فيتامين د٣ 136.0وحدة دولية | 23% | |
كالسيوم 250.4 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 152 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 750.5وحدة دولية | 28% | |
فيتامين د٣ 136.0وحدة دولية | 23% | |
كالسيوم 250.4 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 360 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 219 |
الدهون الكلية 11 غم | 16% |
دهون مشبعة 7 غم | 34% | |
دهون متحولة 1 غم |
كوليسترول 34 ملغم | 11% |
صوديوم 186 ملغم | 8% |
الكربوهيدرات الكلية 17 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 12 غم |
فيتامين أ 1080.7وحدة دولية | 41% | |
فيتامين د٣ 195.9وحدة دولية | 33% | |
كالسيوم 360.6 ملغم | 36% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 152 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 750.5وحدة دولية | 28% | |
فيتامين د٣ 136.0وحدة دولية | 23% | |
كالسيوم 250.4 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 104 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 125 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 631.4وحدة دولية | 24% | |
فيتامين د٣ 173.5وحدة دولية | 29% | |
كالسيوم 250.0 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 104 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 125 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 631.4وحدة دولية | 24% | |
فيتامين د٣ 173.5وحدة دولية | 29% | |
كالسيوم 250.0 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 104 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 125 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 631.4وحدة دولية | 24% | |
فيتامين د٣ 173.5وحدة دولية | 29% | |
كالسيوم 250.0 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 104 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 125 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 631.4وحدة دولية | 24% | |
فيتامين د٣ 173.5وحدة دولية | 29% | |
كالسيوم 250.0 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 85 |
الدهون الكلية 0 غم | 0% |
دهون مشبعة 0 غم | 0% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 9 غم |
فيتامين أ 540.1وحدة دولية | 20% | |
فيتامين د٣ 110.8وحدة دولية | 18% | |
كالسيوم 258.2 ملغم | 26% |
حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 85 |
الدهون الكلية 0 غم | 0% |
دهون مشبعة 0 غم | 0% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 9 غم |
فيتامين أ 540.1وحدة دولية | 20% | |
فيتامين د٣ 110.8وحدة دولية | 18% | |
كالسيوم 258.2 ملغم | 26% |
حجم الحصة | 180 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 110 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 17% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 17 ملغم | 6% |
صوديوم 93 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 9 غم | 3% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 360.0وحدة دولية | 14% | |
فيتامين هـ 1.6 ملغم | 18% | |
فيتامين د٣ 97.9وحدة دولية | 16% | |
فيتامين ب١ 0.1 ملغم | 11% | |
فيتامين ب٢ 0.1 ملغم | 12% | |
فيتامين ب٣ 1.6ملغم | 11% | |
فيتامين ب٥ 0.5ملغم | 11% | |
فيتامين ب٦ 0.2 ملغم | 14% | |
فيتامين ب٧ 4.5ميكروغم | 15% | |
فيتامين ب٩ 18.0 ميكروغم | 5% | |
فيتامين ب١٢ 0.1 ميكروغم | 4% | |
فيتامين ك 6.8 ميكروغم | 11% | |
كالسيوم 180.3 ملغم | 18% | |
زينك 1.4 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 180 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 110 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 7% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 8 ملغم | 3% |
صوديوم 90 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 8 غم | 3% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 8 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 360.0وحدة دولية | 14% | |
فيتامين هـ 1.6 ملغم | 18% | |
فيتامين د٣ 72.0وحدة دولية | 12% | |
فيتامين ب١ 0.2 ملغم | 15% | |
فيتامين ب٢ 0.2 ملغم | 15% | |
فيتامين ب٣ 1.6ملغم | 11% | |
فيتامين ب٥ 0.5ملغم | 11% | |
فيتامين ب٦ 0.2 ملغم | 14% | |
فيتامين ب٧ 4.5ميكروغم | 15% | |
فيتامين ب٩ 18.0 ميكروغم | 5% | |
فيتامين ب١٢ 0.2 ميكروغم | 8% | |
فيتامين ك 6.8 ميكروغم | 11% | |
كالسيوم 180.0 ملغم | 18% | |
زينك 1.4 ملغم | 10% |