حجم الحصة | 250 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 153 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 24 ملغم | 8% |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 217.6وحدة دولية | 8% | |
فيتامين د٣ 102.9وحدة دولية | 17% | |
كالسيوم 250.1 ملغم | 25% |