حجم الحصة | 50غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 155 |
الدهون الكلية 16 غم | 23% |
دهون مشبعة 10 غم | 48% | |
دهون متحولة 1 غم |
كوليسترول 39 ملغم | 13% |
صوديوم 31 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |
فيتامين أ 431.5وحدة دولية | 16% | |
فيتامين د٣ 67.9وحدة دولية | 11% | |
كالسيوم 36.2 ملغم | 4% |
حجم الحصة | 50غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 127 |
الدهون الكلية 13 غم | 18% |
دهون مشبعة 9 غم | 43% | |
دهون متحولة 1 غم |
كوليسترول 31 ملغم | 10% |
صوديوم 20 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0 غم | 1% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |
فيتامين أ 425.0وحدة دولية | 16% | |
فيتامين د٣ 50.0وحدة دولية | 8% | |
كالسيوم 50.0 ملغم | 5% |