حجم الحصة | 50غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 114 |
الدهون الكلية 7 غم | 11% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 244 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 7 غم | 3% |
الالياف الغذائية 2 غم | 8% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 0.0وحدة دولية | 0% | |
فيتامين د٣ 0.0وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 39.4 ملغم | 4% |