حجم الحصة | 50 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 128 |
الدهون الكلية 10غم | 14% |
دهون مشبعة 1غم | 7% | |
دهون متحولة 0غم |
كوليسترول 0ملغم | 0% |
صوديوم 228ملغم | 9% |
الكربوهيدرات الكلية 5غم | 2% |
الالياف الغذائية 2غم | 8% | |
سكريات كلية1غم |
يتضمن 0غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 4غم |
فيتامين أ 0.0وحدة دولية | 0% | |
فيتامين د٣ 0.0وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 65.1 ملغم | 7% |
حجم الحصة | 50غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 109 |
الدهون الكلية 7 غم | 10% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 222 ملغم | 9% |
الكربوهيدرات الكلية 7 غم | 3% |
الالياف الغذائية 2.3 غم | 8% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |