حجم الحصة | 55 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 114 |
الدهون الكلية 10 غم | 14% |
دهون مشبعة 6 غم | 30% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 25 ملغم | 8% |
صوديوم 171 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 267.3وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 51.6وحدة دولية | 9% | |
كالسيوم 60.5 ملغم | 6% |
حجم الحصة | 55 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 114 |
الدهون الكلية 10 غم | 14% |
دهون مشبعة 6 غم | 30% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 25 ملغم | 8% |
صوديوم 171 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 267.3وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 51.6وحدة دولية | 9% | |
كالسيوم 60.5 ملغم | 6% |
حجم الحصة | 55غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 114 |
الدهون الكلية 10 غم | 14% |
دهون مشبعة 6 غم | 30% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 25 ملغم | 8% |
صوديوم 171 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 267.3وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 51.6وحدة دولية | 9% | |
كالسيوم 60.5 ملغم | 6% |
حجم الحصة | 55 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 95 |
الدهون الكلية 7 غم | 10% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 28 ملغم | 9% |
صوديوم 110 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 4 غم | 2% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 4 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 211.9وحدة دولية | 8% | |
فيتامين د٣ 45.5وحدة دولية | 8% | |
كالسيوم 60.5 ملغم | 6% |
حجم الحصة | 55 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 95 |
الدهون الكلية 7 غم | 10% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 28 ملغم | 9% |
صوديوم 110 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 4 غم | 2% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 4 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 211.9وحدة دولية | 8% | |
فيتامين د٣ 45.5وحدة دولية | 8% | |
كالسيوم 60.5 ملغم | 6% |
حجم الحصة | 55غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 65 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 8% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 145 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 5 غم | 2% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 5 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 70.7وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 29.8وحدة دولية | 5% | |
كالسيوم 85.2 ملغم | 9% |