حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 95 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 27% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 20 ملغم | 7% |
صوديوم 444 ملغم | 18% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 127.3وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 11.2وحدة دولية | 2% | |
كالسيوم 159.7 ملغم | 16% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 80 |
الدهون الكلية ٦غم | 8% |
دهون مشبعة ٤غم | 21% | |
دهون متحولة ٠.٣غم |
كوليسترول ١٦ملغم | 5% |
صوديوم ٤٢٩ملغم | 18% |
الكربوهيدرات الكلية ٠.٩غم | 0% |
الالياف الغذائية ٠غم | 0% | |
سكريات كلية٠.٨غم |
يتضمن ٠غم سكر مضاف | 0% |
بروتين ٦غم |
فيتامين أ 81.1وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 0.6وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 167.5 ملغم | 17% |