حجم الحصة | 10 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 74 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 4 غم | 18% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 16 ملغم | 5% |
صوديوم 3 ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0 غم |
فيتامين أ 223.0وحدة دولية | 8% | |
فيتامين د٣ 4.0وحدة دولية | 1% | |
كالسيوم 1.4 ملغم | 0% |
حجم الحصة | 10غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 75 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 5 غم | 27% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 23 ملغم | 8% |
صوديوم 1 ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0 غم |
فيتامين أ 300.0وحدة دولية | 11% |
حجم الحصة | 10غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 74 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 5 غم | 27% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 23 ملغم | 8% |
صوديوم 58 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0 غم |
فيتامين أ 300.0وحدة دولية | 11% |