حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 52 |
الدهون الكلية 4 غم | 6% |
دهون مشبعة 3 غم | 13% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 10 ملغم | 3% |
صوديوم 237 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 51.2وحدة دولية | 2% | |
فيتامين د٣ 8.4وحدة دولية | 1% | |
كالسيوم 102.3 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 56 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 16% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 261 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 93.9وحدة دولية | 4% | |
فيتامين د٣ 10.9وحدة دولية | 2% | |
كالسيوم 103.3 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 56 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 16% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 261 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 93.9وحدة دولية | 4% | |
فيتامين د٣ 10.9وحدة دولية | 2% | |
كالسيوم 103.3 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 56 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 16% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 261 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 93.9وحدة دولية | 4% | |
فيتامين د٣ 10.9وحدة دولية | 2% | |
كالسيوم 103.3 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 20 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 28 |
الدهون الكلية 0.28 غم | 0% |
دهون مشبعة 0.19 غم | 1% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 1 ملغم | 0% |
صوديوم 230 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 3.5وحدة دولية | 0% | |
فيتامين د٣ 0.2وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 110.8 ملغم | 11% |
طاقة | ٣١٠ سعرة حرارية/ ١٢٩٠ كيلو جول | |
دهون | ٢٥ غ | |
بروتين | ١٨ غ | |
كربوهيدرات | ٤ غ |