حجم الحصة | 39 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 128 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 11% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 10 ملغم | 3% |
صوديوم 34 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 22 غم | 8% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 22 غم |
يتضمن 18 غم سكر مضاف | 35% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 69.8وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 1.6وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 105.3 ملغم | 11% |