حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 79 |
الدهون الكلية 7 غم | 10% |
دهون مشبعة 3 غم | 17% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 2 ملغم | 1% |
صوديوم 251 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 16.1وحدة دولية | 1% | |
فيتامين د٣ 0.4وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 35.8 ملغم | 4% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 100 |
الدهون الكلية 9 غم | 13% |
دهون مشبعة 6 غم | 28% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 16 ملغم | 5% |
صوديوم 341 ملغم | 14% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 164.5وحدة دولية | 6% | |
فيتامين د٣ 22.6وحدة دولية | 4% | |
كالسيوم 97.2 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 102 |
الدهون الكلية 10 غم | 15% |
دهون مشبعة 6 غم | 28% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 11 ملغم | 4% |
صوديوم 266 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.1 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 2 غم |
فيتامين أ 119.9وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 2.9وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 6.2 ملغم | 1% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 102 |
الدهون الكلية 10 غم | 15% |
دهون مشبعة 6 غم | 28% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 11 ملغم | 4% |
صوديوم 266 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.1 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 2 غم |
فيتامين أ 119.9وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 2.9وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 6.2 ملغم | 1% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 79 |
الدهون الكلية 7 غم | 9% |
دهون مشبعة 4 غم | 20% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 14 ملغم | 5% |
صوديوم 286 ملغم | 12% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 111.2وحدة دولية | 4% | |
فيتامين د٣ 8.0وحدة دولية | 1% | |
كالسيوم 85.0 ملغم | 9% |