حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 69 |
الدهون الكلية 5 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 17% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 13 ملغم | 4% |
صوديوم 415 ملغم | 17% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 149.3وحدة دولية | 6% | |
فيتامين د٣ 34.6وحدة دولية | 6% | |
كالسيوم 84.0 ملغم | 8% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 69 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 4 غم | 18% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 16 ملغم | 5% |
صوديوم 303 ملغم | 13% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 160.4وحدة دولية | 6% | |
فيتامين د٣ 27.0وحدة دولية | 5% | |
كالسيوم 99.5 ملغم | 10% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 56 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 2 غم | 10% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 346 ملغم | 14% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 4 غم |
فيتامين د٣ 29.9وحدة دولية | 5% | |
كالسيوم 90.1 ملغم | 9% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 69 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 4 غم | 18% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 16 ملغم | 5% |
صوديوم 303 ملغم | 13% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 160.4وحدة دولية | 6% | |
فيتامين د٣ 27.0وحدة دولية | 5% | |
كالسيوم 99.5 ملغم | 10% |