حجم الحصة | 10 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 90 |
الدهون الكلية 10غم | 14% |
دهون مشبعة 6غم | 30% | |
دهون متحولة 0.5غم |
كوليسترول 0ملغم | 0% |
صوديوم 0ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 0غم | 0% |
الالياف الغذائية 0غم | 0% | |
سكريات كلية0غم |
يتضمن 0غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0غم |