حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 76 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 4 غم | 18% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 23 ملغم | 8% |
صوديوم 360 ملغم | 15% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 7 غم |
فيتامين أ 45.0وحدة دولية | 2% | |
فيتامين د٣ 7.5وحدة دولية | 1% | |
كالسيوم 299.1 ملغم | 30% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 98 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 26% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 29 ملغم | 10% |
صوديوم 360 ملغم | 15% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 7 غم |
فيتامين أ 135.0وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 19.5وحدة دولية | 3% | |
كالسيوم 253.5 ملغم | 25% |