حجم الحصة | 30 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 82 |
الدهون الكلية 8 غم | 11% |
دهون مشبعة 6 غم | 30% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 1 ملغم | 0% |
صوديوم 12 ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |
فيتامين أ 1.7وحدة دولية | 0% | |
فيتامين د٣ 0.0وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 36.7 ملغم | 4% |
حجم الحصة | 15 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 33 |
الدهون الكلية 3 غم | 5% |
دهون مشبعة 2 غم | 8% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 9 ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0 غم |