حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 89 |
الدهون الكلية 7 غم | 11% |
دهون مشبعة 5 غم | 24% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 18 ملغم | 6% |
صوديوم 564 ملغم | 24% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 89.6وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 7.7وحدة دولية | 1% | |
كالسيوم 161.9 ملغم | 16% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 72 |
الدهون الكلية 5 غم | 8% |
دهون مشبعة 4 غم | 18% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 15 ملغم | 5% |
صوديوم 459 ملغم | 19% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.1 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 5 غم |
فيتامين أ 75.6وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 0.4وحدة دولية | 0% | |
كالسيوم 153.3 ملغم | 15% |