حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 90 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 4 غم | 22% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 10 ملغم | 3% |
صوديوم 274 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 257.7وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 40.7وحدة دولية | 7% | |
"فيتامين هـ ٠.٦ملغم " | 5% | |
كالسيوم 115.4 ملغم | 12% | |
زينك 1.9ملغم | 13% |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 90 |
الدهون الكلية 8 غم | 12% |
دهون مشبعة 4 غم | 22% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 10 ملغم | 3% |
صوديوم 274 ملغم | 11% |
الكربوهيدرات الكلية 1 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 257.7وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 40.7وحدة دولية | 7% | |
"فيتامين هـ ٠.٦ملغم " | 5% | |
كالسيوم 115.4 ملغم | 12% | |
زينك 1.9ملغم | 13% |