حجم الحصة | 30 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 95 |
الدهون الكلية 10 غم | 15% |
دهون مشبعة 6 غم | 31% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 25 ملغم | 8% |
صوديوم 16 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0 غم |
فيتامين أ 274.7وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 42.5وحدة دولية | 7% | |
كالسيوم 21.2 ملغم | 2% |