حجم الحصة | 150 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 170 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 15% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 14 ملغم | 5% |
صوديوم 91 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 25 غم | 10% |
الالياف الغذائية 0 غم | 1% | |
سكريات كلية 25 غم |
يتضمن 15 غم سكر مضاف | 31% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 128.5وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 74.1وحدة دولية | 12% | |
كالسيوم 196.5 ملغم | 20% |
حجم الحصة | 140 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 138 |
الدهون الكلية 1 غم | 2% |
دهون مشبعة 1 غم | 4% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 70 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 27 غم | 10% |
الالياف الغذائية 0.4 غم | 2% | |
سكريات كلية 23 غم |
يتضمن 17 غم سكر مضاف | 34% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 34.5وحدة دولية | 1% | |
فيتامين د٣ 59.7وحدة دولية | 10% | |
كالسيوم 121.5 ملغم | 12% |
حجم الحصة | 150 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 162 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 15% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 14 ملغم | 5% |
صوديوم 92 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 23 غم | 9% |
الالياف الغذائية 0.3 غم | 1% | |
سكريات كلية 23 غم |
يتضمن 14 غم سكر مضاف | 27% |
بروتين 6 غم |
فيتامين أ 130.4وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 66.8وحدة دولية | 11% | |
كالسيوم 197.8 ملغم | 20% |
حجم الحصة | 85غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 135 |
الدهون الكلية 5 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 16% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 13 ملغم | 4% |
صوديوم 60 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 19 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.6 غم | 2% | |
سكريات كلية 15 غم |
يتضمن 11 غم سكر مضاف | 21% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 133.9وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 40.3وحدة دولية | 7% | |
كالسيوم 71.0 ملغم | 7% |
حجم الحصة | 85غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 129 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 3 غم | 14% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 12 ملغم | 4% |
صوديوم 60 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 19 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 15 غم |
يتضمن 11 غم سكر مضاف | 22% |
بروتين 3 غم |
فيتامين أ 123.5وحدة دولية | 5% | |
فيتامين د٣ 30.5وحدة دولية | 5% | |
كالسيوم 80.3 ملغم | 8% |
حجم الحصة | 100غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 117 |
الدهون الكلية 2 غم | 2% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 54 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 22 غم | 8% |
الالياف الغذائية 0.2 غم | 1% | |
سكريات كلية 21 غم |
يتضمن 16 غم سكر مضاف | 32% |
بروتين 3 غم |
فيتامين د٣ 40.0وحدة دولية | 7% | |
كالسيوم 93.3 ملغم | 9% |
حجم الحصة | 100 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 114 |
الدهون الكلية 3 غم | 5% |
دهون مشبعة 2 غم | 10% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 9 ملغم | 3% |
صوديوم 61 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 17 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 1% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 10 غم سكر مضاف | 21% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 85.6وحدة دولية | 3% | |
فيتامين د٣ 49.4وحدة دولية | 8% | |
كالسيوم 131.0 ملغم | 13% |
حجم الحصة | 140 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 136 |
الدهون الكلية 1 غم | 2% |
دهون مشبعة 1 غم | 4% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 86 ملغم | 4% |
الكربوهيدرات الكلية 26 غم | 10% |
الالياف الغذائية 0.4 غم | 1% | |
سكريات كلية 22 غم |
يتضمن 15 غم سكر مضاف | 30% |
بروتين 4 غم |
فيتامين أ 34.5وحدة دولية | 1% | |
فيتامين د٣ 59.7وحدة دولية | 10% | |
كالسيوم 112.6 ملغم | 11% |