حجم الحصة | 50 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 106 |
الدهون الكلية 10 غم | 14% |
دهون مشبعة 6 غم | 30% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 25 ملغم | 8% |
صوديوم 26 ملغم | 1% |
الكربوهيدرات الكلية 2 غم | 1% |
الالياف الغذائية 0.0 غم | 0% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |
فيتامين أ 273.8وحدة دولية | 10% | |
فيتامين د٣ 50.4وحدة دولية | 8% | |
كالسيوم 40.7 ملغم | 4% |