طاقة | 135 | سعرة حرارية |
بروتين | 6.6 | جم |
كربوهيدرات | 8.5 | جم |
منها سكريات | 8.5 | جم |
إحمالي الدهون | 8.3 | جم |
منها دهون مشبعة | 5.0 | جم |
صوديوم | 92 | ملجم |
فيتامين د3 | 64 | وحدة دولية |
فيتامين أ | 220 | وحدة دولية |
كالسيوم | 150 | ملجم |
طاقة | 146.9 | سعرة حرارية |
بروتين | 5.7 | جم |
كربوهيدرات | 15.2 | جم |
منها سكريات | 15.2 | جم |
إحمالي الدهون | 7.1 | جم |
منها دهون مشبعة | 4.2 | جم |
صوديوم | 78.5 | ملجم |
فيتامين د3 | 54.7 | وحدة دولية |
فيتامين أ | 187.7 | وحدة دولية |
كالسيوم | 128.9 | ملجم |
حجم الحصة | 170 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 120 |
الدهون الكلية 6 غم | 8% |
دهون مشبعة 3 غم | 17% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 17 ملغم | 6% |
صوديوم 115 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 11 غم | 4% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 11 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 7 غم |
فيتامين أ 248.0وحدة دولية | 9% | |
فيتامين د٣ 104.9وحدة دولية | 17% | |
كالسيوم 235.7 ملغم | 24% |
حجم الحصة | 170 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 98 |
الدهون الكلية 2 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 7% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 11 ملغم | 4% |
صوديوم 119 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 11 غم | 4% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 11 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 173.4وحدة دولية | 7% | |
فيتامين د٣ 97.4وحدة دولية | 16% | |
كالسيوم 246.8 ملغم | 25% |
حجم الحصة | 170 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 85 |
الدهون الكلية 0 غم | 1% |
دهون مشبعة 0 غم | 1% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 5 ملغم | 2% |
صوديوم 126 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 12 غم | 5% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 12 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 8 غم |
فيتامين أ 118.5وحدة دولية | 4% | |
فيتامين د٣ 91.5وحدة دولية | 15% | |
كالسيوم 254.6 ملغم | 25% |
الطاقة | 71سعرة حرارية | |
دهون | 3.6غم | |
بروتين | 3.8غم | |
كربوهيدرات | 5.8غم | |
كالسيوم | 100مغم |
حجم الحصة | 150 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 255 |
الدهون الكلية 11 غم | 15% |
دهون مشبعة 6 غم | 32% | |
دهون متحولة 5 غم |
كوليسترول 28 ملغم | 9% |
صوديوم 121 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 23 غم | 9% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 22 غم |
يتضمن 10 غم سكر مضاف | 19% |
بروتين 9 غم |
فيتامين أ 281.6وحدة دولية | 11% | |
فيتامين د٣ 76.4وحدة دولية | 30% | |
كالسيوم 201.3 ملغم | 20% |