طاقة | 69 | سعرة حرارية |
الدهون الكلية | 0 | جم |
دهون مشبعة | 0 | جم |
دهون متحولة | 0 | جم |
كوليسترول | 0 | ملجم |
صوديوم | 5 | ملجم |
الكربوهيدرات الكلية | 17 | جم |
الالياف الغدائية | 4 | جم |
السكريات الكلية | 17 | جم |
بروتين | 0 | جم |
فيتامين ج | 0 | ملجم |
طاقة | 54 | سعرة حرارية |
دهون | 0 | جم |
بروتين | 0 | جم |
كربوهيدرات | 13.5 | جم |
صوديوم | 0 | ملجم |
حجم الحصة | 140 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 73 |
الدهون الكلية 0 غم | 0% |
دهون مشبعة 0 غم | 0% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 5 ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 18 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.4 غم | 1% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 0 غم |
فيتامين ج 0.0 ملغم | 0% |
حجم الحصة | 150 مل | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 79 |
الدهون الكلية 0 غم | 0% |
دهون مشبعة 0 غم | 0% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 2 ملغم | 0% |
الكربوهيدرات الكلية 18 غم | 7% |
الالياف الغذائية 0.70 غم | 3% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |
فيتامين ج 0.0 ملغم | 0% |