حجم الحصة | 200 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 330 |
الدهون الكلية 21 غم | 29% |
دهون مشبعة 6 غم | 31% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 52 ملغم | 17% |
صوديوم 128 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 1.8 غم | 6% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 36 غم |
حجم الحصة | 200 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 330 |
الدهون الكلية 21 غم | 29% |
دهون مشبعة 6 غم | 31% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 52 ملغم | 17% |
صوديوم 128 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 1.8 غم | 6% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 36 غم |
حجم الحصة | 200 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 330 |
الدهون الكلية 21غم | 29% |
دهون مشبعة 6غم | 31% | |
دهون متحولة 0غم |
كوليسترول 52ملغم | 17% |
صوديوم 128ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 0غم | 0% |
الالياف الغذائية 2غم | 6% | |
سكريات كلية0غم |
يتضمن 0غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 36غم |
حجم الحصة | 200 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 330 |
الدهون الكلية 21 غم | 29% |
دهون مشبعة 6 غم | 31% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 52 ملغم | 17% |
صوديوم 128 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 0 غم | 0% |
الالياف الغذائية 2 غم | 6% | |
سكريات كلية 0 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 36 غم |