حجم الحصة | 42.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 122 |
الدهون الكلية 2 غم | 3% |
دهون مشبعة 1 غم | 5% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0 |
صوديوم 129 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 22 غم | 8% |
الالياف الغذائية 1.0 غم | 3% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 1 غم سكر مضاف | 1% |
بروتين 4 غم |
لوزين سكويرز هو الآن خيارك العصري لتعبّر عن إبداعاتك حيث يمكنك دهن هذا الخبز وتحميصه مع أنواع مختلفة من المكوّنات.
ستتمكّن مع لوزين سكويرز من إعداد شرائح لذيذة، طرية وخفيفة لتكون وجبة خفيفة مثالية يمكنك إعدادها بسرعة وتناولها في أي وقت من اليوم
حجم الحصة | 42.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 114 |
الدهون الكلية 2 غم | 2% |
دهون مشبعة 1 غم | 4% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 141 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 19 غم | 7% |
الالياف الغذائية 2.0 غم | 8% | |
سكريات كلية 2 غم |
يتضمن 1 غم سكر مضاف | 1% |
بروتين 5 غم |
لوزين سكويرز هو الآن خيارك العصري لتعبّر عن إبداعاتك حيث يمكنك دهن هذا الخبز وتحميصه مع أنواع مختلفة من المكوّنات. ستتمكّن مع لوزين سكويرز من إعداد شرائح لذيذة، طرية وخفيفة لتكون وجبة خفيفة مثالية يمكنك إعدادها بسرعة وتناولها في أي وقت من اليوم
الطاقة | 286.00 | سعرة حرارية |
بروتين | 8.2 | جم |
كربوهيدرات | 51.8 | جم |
منها سكريات | 3.9 | جم |
إجمالي الدهون | 4.6 | جم |
منها دهون مشبعة | 2.5 | جم |
دهون متحولة | 0.0 | جم |
كوليسترول | 0.0 | ملجم |
ألياف | 2.0 | جم |
صوديوم | 415.1 | ملجم |
الطاقة | 273سعرة حرارية | |
بروتين | 10.2غم | |
كربوهيدرات | 41.6غم | |
الدهون | 6.6غم | |
كوليسترول | 0مغم | |
الياف | 3.1غم | |
صوديوم | 452.8مغم |
Energy | 233.3سعرة حرارية | |
بروتين | 9.8غم | |
كربوهيدرات | 40.1غم | |
الدهون | 2.5غم | |
كوليسترول | 0مغم | |
الياف | 5.6غم | |
صوديوم | 435.3مغم |
حجم الحصة | 30 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 79 |
الدهون الكلية 1 غم | 1% |
دهون مشبعة 0 غم | 2% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 120 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 15 غم | 6% |
الالياف الغذائية 1 غم | 2% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 1 غم سكر مضاف | 2% |
بروتين 3 غم |
حجم الحصة | 83.4 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 236 |
الدهون الكلية 3 غم | 4% |
دهون مشبعة 1 غم | 6% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 250 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 44 غم | 17% |
الالياف الغذائية 2 غم | 6% | |
سكريات كلية 3 غم |
يتضمن 2 غم سكر مضاف | 4% |
بروتين 8 غم |
حجم الحصة | 13.5 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 43 |
الدهون الكلية 1 غم | 1% |
دهون مشبعة 0 غم | 0% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 46 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 8 غم | 3% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |
الطاقة | 271.6سعرة حرارية | |
بروتين | 8.9غم | |
كربوهيدرات | 45.9غم | |
الدهون | 5.4غم | |
كوليسترول | 4.4مغم | |
الياف | 1.8غم | |
صوديوم | 431مغم |
نقدم لكم خبز لوزين بالحليب الجديد, خبز شهي, طري, ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم .
حجم الحصة | 13.5 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 43 |
الدهون الكلية 1 غم | 1% |
دهون مشبعة 0 غم | 0% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 46 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 8 غم | 3% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 1 غم |
يتضمن 0 غم سكر مضاف | 0% |
بروتين 1 غم |