حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 240 |
الدهون الكلية 13 غم | 18% |
دهون مشبعة 6 غم | 31% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 243 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 24 غم | 9% |
الالياف الغذائية 0.6 غم | 2% | |
سكريات كلية 7 غم |
يتضمن 4 غم سكر مضاف | 7% |
بروتين 7 غم |
حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 245 |
الدهون الكلية 13 غم | 18% |
دهون مشبعة 7 غم | 33% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 233 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 25 غم | 9% |
الالياف الغذائية 0.9 غم | 3% | |
سكريات كلية 7 غم |
يتضمن 4 غم سكر مضاف | 7% |
بروتين 7 غم |
حجم الحصة | 50.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 205 |
الدهون الكلية 10 غم | 14% |
دهون مشبعة 4 غم | 22% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 127 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 23 غم | 9% |
الالياف الغذائية 0.6 غم | 2% | |
سكريات كلية 6 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 7% |
بروتين 6 غم |
حجم الحصة | 60 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 248 |
الدهون الكلية 12 غم | 17% |
دهون مشبعة 5 غم | 27% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 147 ملغم | 6% |
الكربوهيدرات الكلية 28 غم | 11% |
الالياف الغذائية 1 غم | 4% | |
سكريات كلية 8 غم |
يتضمن 4 غم سكر مضاف | 8% |
بروتين 7 غم |
حجم الحصة | 85 جم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 358 |
الدهون الكلية 20 غم | 29% |
دهون مشبعة 13 غم | 63% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 46 ملغم | 15% |
صوديوم 248 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 34 غم | 13% |
الالياف الغذائية 1 غم | 4% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 4 غم سكر مضاف | 7% |
بروتين 10 غم |
حجم الحصة | 83.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 418 |
الدهون الكلية 27 غم | 38% |
دهون مشبعة 11 غم | 54% | |
دهون متحولة 0.70 غم |
كوليسترول 37 ملغم | 12% |
صوديوم 229 ملغم | 10% |
الكربوهيدرات الكلية 36 غم | 14% |
الالياف الغذائية 0.9 غم | 3% | |
سكريات كلية 13 غم |
يتضمن 11 غم سكر مضاف | 22% |
بروتين 8 غم |
حجم الحصة | 80.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 328 |
الدهون الكلية 19 غم | 27% |
دهون مشبعة 11 غم | 55% | |
دهون متحولة 0.7 غم |
كوليسترول 32 ملغم | 11% |
صوديوم 191 ملغم | 8% |
الكربوهيدرات الكلية 30 غم | 12% |
الالياف الغذائية 1.7 غم | 6% | |
سكريات كلية 6 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 6% |
بروتين 8 غم |