حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 230 |
الدهون الكلية 13 غم | 18% |
دهون مشبعة 5 غم | 27% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 42 ملغم | 14% |
صوديوم 46 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 26 غم | 10% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 15 غم سكر مضاف | 31% |
بروتين 3 غم |
حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 227 |
الدهون الكلية 11 غم | 15% |
دهون مشبعة 5 غم | 25% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 27 ملغم | 9% |
صوديوم 116 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 29 غم | 11% |
الالياف الغذائية 1 غم | 4% | |
سكريات كلية 19 غم |
يتضمن 16 غم سكر مضاف | 31% |
بروتين 3 غم |
حجم الحصة | 30.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 105 |
الدهون الكلية 4 غم | 6% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 6 ملغم | 2% |
صوديوم 57 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 16 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 10 غم |
يتضمن 10 غم سكر مضاف | 19% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 30.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 107 |
الدهون الكلية 4 غم | 6% |
دهون مشبعة 2 غم | 9% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 6 ملغم | 2% |
صوديوم 63 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 16 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 8 غم سكر مضاف | 17% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 30.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 110 |
الدهون الكلية 5 غم | 7% |
دهون مشبعة 2 غم | 11% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 6 ملغم | 2% |
صوديوم 57 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 15 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 9 غم |
يتضمن 9 غم سكر مضاف | 18% |
بروتين 1 غم |
حجم الحصة | 30.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 107 |
الدهون الكلية 4 غم | 6% |
دهون مشبعة 2 غم | 10% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 6 ملغم | 2% |
صوديوم 70 ملغم | 3% |
الكربوهيدرات الكلية 16 غم | 6% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 10 غم |
يتضمن 9 غم سكر مضاف | 18% |
بروتين 1 غم |