حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 227 |
الدهون الكلية 11 غم | 15% |
دهون مشبعة 5 غم | 25% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 27 ملغم | 9% |
صوديوم 116 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 29 غم | 11% |
الالياف الغذائية 1 غم | 4% | |
سكريات كلية 19 غم |
يتضمن 16 غم سكر مضاف | 31% |
بروتين 3 غم |
حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 230 |
الدهون الكلية 13 غم | 18% |
دهون مشبعة 5 غم | 27% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 42 ملغم | 14% |
صوديوم 46 ملغم | 2% |
الكربوهيدرات الكلية 26 غم | 10% |
الالياف الغذائية 0 غم | 0% | |
سكريات كلية 17 غم |
يتضمن 15 غم سكر مضاف | 31% |
بروتين 3 غم |
حجم الحصة | 60.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 227 |
الدهون الكلية 11 غم | 16% |
دهون مشبعة 5 غم | 25% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 40 ملغم | 13% |
صوديوم 124 ملغم | 5% |
الكربوهيدرات الكلية 28 غم | 11% |
الالياف الغذائية 0.5 غم | 2% | |
سكريات كلية 16 غم |
يتضمن 11 غم سكر مضاف | 22% |
بروتين 3 غم |