حجم الحصة | 70 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 265 |
الدهون الكلية 15 غم | 22% |
دهون مشبعة 7 غم | 37% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 422 ملغم | 18% |
الكربوهيدرات الكلية 25 غم | 10% |
الالياف الغذائية 1 غم | 2% | |
سكريات كلية 6 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 6% |
بروتين 7 غم |
حجم الحصة | 70 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 239 |
الدهون الكلية 9 غم | 13% |
دهون مشبعة 4 غم | 21% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 187 ملغم | 8% |
الكربوهيدرات الكلية 33 غم | 13% |
الالياف الغذائية 1 غم | 3% | |
سكريات كلية 13 غم |
يتضمن 11 غم سكر مضاف | 21% |
بروتين 6 غم |
حجم الحصة | 70 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 263 |
الدهون الكلية 12 غم | 17% |
دهون مشبعة 7 غم | 33% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 191 ملغم | 8% |
الكربوهيدرات الكلية 32 غم | 12% |
الالياف الغذائية 1 غم | 3% | |
سكريات كلية 11 غم |
يتضمن 8 غم سكر مضاف | 15% |
بروتين 7 غم |
المعلومات الغذائية (كل 70جم تحتوي على)
حجم الحصة | 70 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 278 |
الدهون الكلية 16 غم | 22% |
دهون مشبعة 7 غم | 37% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 329 ملغم | 14% |
الكربوهيدرات الكلية 27 غم | 10% |
الالياف الغذائية 1 غم | 4% | |
سكريات كلية 6 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 6% |
بروتين 7 غم |
حجم الحصة | 104 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 393 |
الدهون الكلية 24 غم | 34% |
دهون مشبعة 12 غم | 60% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 8 ملغم | 3% |
صوديوم 658 ملغم | 27% |
الكربوهيدرات الكلية 33 غم | 13% |
الالياف الغذائية 1 غم | 3% | |
سكريات كلية 7 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 7% |
بروتين 12 غم |
حجم الحصة | 94.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 288 |
الدهون الكلية 14 غم | 20% |
دهون مشبعة 7 غم | 34% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 7 ملغم | 2% |
صوديوم 325 ملغم | 14% |
الكربوهيدرات الكلية 31 غم | 12% |
الالياف الغذائية 1 غم | 3% | |
سكريات كلية 8 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 5% |
بروتين 9 غم |
حجم الحصة | 70.0 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 238 |
الدهون الكلية 9 غم | 13% |
دهون مشبعة 4 غم | 21% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 0 ملغم | 0% |
صوديوم 178 ملغم | 7% |
الكربوهيدرات الكلية 33 غم | 13% |
الالياف الغذائية 0.9 غم | 3% | |
سكريات كلية 6 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 6% |
بروتين 6 غم |