الطاقة | 341.8 | سعرة حرارية |
بروتين | 11.1 | جم |
كربوهيدرات | 40.2 | جم |
الدهون | 14.9 | جم |
كوليسترول | 14.2 | ملجم |
ألياف | 1.3 | جم |
صوديوم | 609.3 | ملجم |
حجم الحصة | 112 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 343 |
الدهون الكلية 16 غم | 23% |
دهون مشبعة 9 غم | 44% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 14 ملغم | 5% |
صوديوم 757 ملغم | 32% |
الكربوهيدرات الكلية 36 غم | 14% |
الالياف الغذائية 4 غم | 15% | |
سكريات كلية 4 غم |
يتضمن 3 غم سكر مضاف | 5% |
بروتين 10 غم |
حجم الحصة | 105 غم | |
الكمية لكل حصة | ||
السعرات الحرارية | 329 |
الدهون الكلية 14 غم | 20% |
دهون مشبعة 7 غم | 36% | |
دهون متحولة 0 غم |
كوليسترول 11 ملغم | 4% |
صوديوم 633 ملغم | 26% |
الكربوهيدرات الكلية 39 غم | 15% |
الالياف الغذائية 2 غم | 8% | |
سكريات كلية 7 غم |
يتضمن 2 غم سكر مضاف | 4% |
بروتين 11 غم |